سعر الوحدة: | USD 6589 - 6889 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,DDU,EXW,DDP |
نموذج: ZY-63Y
نوع المعالجة البلاستيكية: ص, كمبيوتر, عضلات المعدة, حيوان اليف, PVC, FRPP / PVC, PPR, إيفا, البولي إثيلين المنخفض الكثافة, PE, البوليسترين, السلطة الفلسطينية, MLLDPE, HDPE, HDPE / PP, ABS / PP, PE / PP, عديد حمض اللبنيك
الحالة: جديد
أسلوب: عمودي
نقاط الإخراج: 1
نوع الآداة: هيدروليكي
نوع الحقن: حقن رأس الأنبوب
فترة الضمان: سنة واحدة
نقطة البيع الأساسية: متعددة الوظائف, تلقائي, سعر تنافسى
صناعة قابلة للتطبيق: محلات الملابس, محلات مواد البناء, مصنع التصنيع, محلات تصليح الآلات, مزارع, أعمال البناء, شركة إعلانات
خدمة خارج الضمان: دعم فني للفيديو, خدمة الصيانة والإصلاح الميدانية, الدعم عبر الإنترنت, قطعة منفصلة
مكان تقديم الخدمات المحلية (في أي البلدان توجد منافذ خدمة خارجية): فييت نام, الهند
موقع صالة العرض (في أي البلدان توجد غرف عينة في الخارج): فييت نام, الهند
نوع التسويق: منتج عادي
تقرير الاختبار الميكانيكي: قدمت
فحص مصنع الفيديو: قدمت
فترة ضمان المكونات الأساسية: سنة واحدة
المكونات الأساسية: تحمل, محرك, مضخة, PLC, ضغط الأوعية, محرك
إنتاجية: 100/month
نقل: Ocean,Land
الدعم: 100/month
ميناء: ShangHai ,NingBo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,DDU,EXW,DDP
آلة تصنيع صناعة تمديد الكابلات القياسية الأمريكية
ltem/Model | ZY-45Y | ZY-63Y | ZY-100Y | ZY-250Y | ZY-600Y | ||||||
—— | A | B | A | B | A | B | A | B | |||
lnjection volume | Screw Diameter | mm | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
lnjection Pressure | mpa | 110 | 180 | 144 | 146 | 130 | 140 | 113 | 121 | 102 | |
Theoretical Shot | cm² | 49 | 50 | 63 | 75 | 105 | 250 | 350 | 480 | 565 | |
Max.Shot Weight | g | 45 | 49 | 56 | 92 | 115 | 320 | 327 | 435 | 510 | |
Injection Rate | g/s | 32 | 42 | 55 | 85 | 105 | 135 | 145 | 174 | 205 | |
Temperature Control | ZONE | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | |||||
Screw Speed | r/min | 0-200 | 0-200 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | |||||
Clamping System | Clamping Means | —— | |||||||||
Clamping Force | t | 15 | 30 | 45 | 100 | 145 | |||||
Plater Size | mm | 425x290 | 520x370 | 585x435 | 735x570 | 860x660 | |||||
Distance Between Tie Bar | mm | 280x150 | 355x205 | 400x250 | 490x330 | 600x400 | |||||
Fired Molds | mm | 40x100 | 100x160 | 150x200 | 250x300 | 300x350 | |||||
Molds Opening Storke | mm | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | |||||
Max Open Daylight | mm | 260 | 340 | 350 | 500 | 650 | |||||
Ejector Force/Ejector Stoke | t/mm | 1.3/35 | 1.3/40 | 1.3/40 | 2.5/80 | 4.0/80 | |||||
Hydraulic pressure and power | Max Hydaulic Pressure | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
Pump Output | L | 80 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||||
Pump Motor Power | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 15 | |||||
Barrel Heating power | kW | 2 | 2.7 | 6 | 7.5 | 12 | |||||
Total electricity usage | kW | 5 | 6.7 | 11.5 | 18.2 | 27 | |||||
Others | Machine Weight | t | 0.75 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | ||||
Machine Dimensions | mm | 1250x850x2300 | 1600x1000x2300 | 1700x1025x2350 | 1700x1300x2550 | 1900x1500x2850 |
س 1: هل أنت شركة تجارية أم مصنع؟
A1: نحن مصنع ، يمكننا أن نقدم لك أفضل خدمة وسعر منخفض.
س 2: ما هو ضمانك أو ضمان الجودة إذا اشترينا أجهزتك؟
A2: نحن نقدم لك آلات عالية الجودة مع ضمان سنة واحدة.
س 3: متى يمكنني الحصول على جهازك بعد أن دفعت؟
A3: سنقوم بتسليم الآلات في الوقت المحدد حيث اتفقنا على كلا الجانبين.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!