سعر الوحدة: | USD 32659 - 33659 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,EXW |
نموذج: CY-850ST-G
علامة تجارية: Zanyang
Plastic Type: Thermoplastic
Automatic: Yes
Color: Customzied
Used For: Plasic Products
Number Of Temperature Control: 4
Pump Output: 60 I/min
Machine Weight: 3.6 tons
Shipping Weight: 3.78 tons
Machine Dimensions(L*W*H): 2.05*1.35*2.68 m
Shipping Measurements(L*W*H): 2.35*2.16*2.52 m
تفاصيل التعبئة والتغليف: التبخير الخشبي مربع
إنتاجية: 30/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 30 sets per month
الشهادات: ISO9001
رمز النظام المنسق: HS8477101090
ميناء: ShangHai ,NingBo ,ShenZhen
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,EXW
1. فتح وإغلاق القالب الختامي مع حقن المسمار المضمّن لسهولة صب حقن البطانة.
2.Multi-stage PID التحكم في أنبوب المادة ، سرعة قابلة للتعديل بلا حدود للتغذية ، صب مستقر.
3. بنية حقن السرعة العالية ، سرعة الحقن أكثر من 300 مم/ثانية ، مناسبة لحقن أجزاء الجدار الرقيقة.
4. يتوفر نظام حقن الحلقة المغلقة الكامل المصاب ، مع استجابة للنظام السريع ، مناسب للتشكيل الدقيق.
5. يمكن إضافة روبوتات وأجهزة التغذية التلقائية لتحقيق التشغيل التلقائي غير المأهولة.
MODEL | UNIT | CY-450ST-G | CY-550ST-G | CY-850ST-G | |||||||
INJECTION UNIT | Screw Diameter | mm | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 |
lnjection Pressure | kg/cm² | 2765 | 2240 | 1850 | 2765 | 2240 | 1850 | 2765 | 2240 | 1850 | |
Theoretical Shot Volume | cm³ | 24 | 29.8 | 36 | 24 | 29.8 | 36 | 24 | 29.8 | 36 | |
Max.Shot Weight(Ps) | g | 22.2 | 27.4 | 33.2 | 22.2 | 27.4 | 33.2 | 22.2 | 27.4 | 33.2 | |
Safe Shot Weight(Ps) | oz | 0.78 | 0.96 | 1.17 | 0.78 | 0.96 | 1.17 | 0.78 | 0.96 | 1.17 | |
Injection Rate | cm³/sec | 72 | 89 | 107 | 72 | 89 | 107 | 72 | 89 | 107 | |
Screw stroke | mm | 95 | 95 | 95 | |||||||
screw Speed Max. | rpm | 0-350 | 0-350 | 0-350 | |||||||
Nozzle Comtact Force | tons | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||
Injection Speed | mm/sec | 300 | 300 | 300 | |||||||
Nozzle Retraction Stroke | mm | 190 | 190 | 190 | |||||||
Number of Temperature Control | 4 | 4 | 4 | ||||||||
CLAMPING UNIT | Clamping Force |
tons
KN
|
45
450
|
55
550
|
85
850
|
||||||
Turntable diameter | mm | 580×430 | 670*480 | 740*545 | |||||||
Maximum die size | mm | 410×250 | 470*280 | 530*330 | |||||||
Min.Mold Height | mm | 220/70 | 270/70 | 430/230 | |||||||
Opening Stroke | mm | 200 | 200 | 255 | |||||||
Max.Open daylight | mm | 420/270 | 470/270 | 685/485 | |||||||
Ejetor Force | tons | 1.76 | 1.76 | 2.1 | |||||||
Ejetor Stoke | mm | 35 | 35 | 45 | |||||||
POWER/HEADING UNIT | Max.Hydaulic Pressure | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | ||||||
Pump output | l/min | 60 | 60 | 60 | |||||||
Oil Resservoir Capacity | l | 170 | 180 | 180 | |||||||
Cooling waer Consumption | l/hr | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | |||||||
Pump Motor Power | kW/HP | 11/15HP | 11/15HP | 11/15HP | |||||||
Berrel Heating Power | kW | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||
Total Weight | kW | 14 | 14 | 14 | |||||||
OTHER | Machine Weight | tons | 1.5 | 1.95 | 3.6 | ||||||
Machine Dimensions(LxWxH) | m | 1.48 x 1.1 x2.4 | 1.85*1.2*2.5 | 2.05*1.35*2.68 | |||||||
Shipping weight | tons | 1.6 | 2.2 | 3.78 | |||||||
Shipping Measurements(LxWxH) | m | 1.6 × 1.25× 2.55 | 2.1*1.4*2.55 | 2.35*2.16*2.52 |
س 1: هل أنت شركة تجارية أم مصنع؟
A1: نحن مصنع ، يمكننا أن نقدم لك أفضل خدمة وسعر منخفض.
س 2: ما هو ضمانك أو ضمان الجودة إذا اشترينا أجهزتك؟
A2: نحن نقدم لك آلات عالية الجودة مع ضمان سنة واحدة.
س 3: متى يمكنني الحصول على جهازك بعد أن دفعت؟
A3: سنقوم بتسليم الآلات في الوقت المحدد حيث اتفقنا على كلا الجانبين.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!