سعر الوحدة: | USD 25959 - 28959 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,L/C |
إنكوترم: | FOB,DDP,DDU,CFR,CIF,EXW |
نموذج: CY-550STDM-PP
علامة تجارية: Zanyang
نوع المعالجة البلاستيكية: ص, HDPE, كمبيوتر, MLLDPE, HDPE / PP, عضلات المعدة, ABS / PP, حيوان اليف, السلطة الفلسطينية, PE / PP, PVC, البوليسترين, عديد حمض اللبنيك, FRPP / PVC, PE, PPR, البولي إثيلين المنخفض الكثافة, إيفا
الحالة: جديد
أسلوب: عمودي
تحامل القوة (kN): 550
نقاط الإخراج: 2
نوع الآداة: هيدروليكي
نوع الحقن: حقن رأس الأنبوب
مكان المنشأ: الصين
فترة الضمان: سنة واحدة
نقطة البيع الأساسية: متعددة الوظائف, تلقائي, توفير الطاقة, مستوى أمان عالي
صناعة قابلة للتطبيق: محلات الملابس, مصنع التصنيع, محلات تصليح الآلات, بيع بالتجزئة, آخر
خدمة خارج الضمان: خدمة الصيانة والإصلاح الميدانية, دعم فني للفيديو, الدعم عبر الإنترنت, قطعة منفصلة
مكان تقديم الخدمات المحلية (في أي البلدان توجد منافذ خدمة خارجية): فييت نام, الهند
موقع صالة العرض (في أي البلدان توجد غرف عينة في الخارج): فييت نام, الهند
نوع التسويق: منتج عادي
تقرير الاختبار الميكانيكي: قدمت
فحص مصنع الفيديو: قدمت
فترة ضمان المكونات الأساسية: سنة واحدة
المكونات الأساسية: تحمل, ضغط الأوعية, محرك, محرك, مضخة, PLC
تفاصيل التعبئة والتغليف: التبخير صندوق خشبي
إنتاجية: 30/month
نقل: Land,Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 30/month
الشهادات: ISO9001,CE
ميناء: shanghai ,shenzhen
الدفع نوع: T/T,L/C
إنكوترم: FOB,DDP,DDU,CFR,CIF,EXW
1) بنية بسيطة في النوع الخطي ، سهل في التثبيت والصيانة.
2) اعتماد مكونات العلامة التجارية العالمية المتقدمة في الأجزاء الهوائية والأجزاء الكهربائية وقطع التشغيل.5) تطبيق رابط للتواصل مع ناقل الهواء ، والذي يمكن أن يخلط مباشرة مع آلة التعبئة.
UNIT | CY-350STDM-PP | CY-450STDM-PP | CY-550STDM-PP | CY-850STDM-PP | CY-1000STDM-PP | ||||||||||
mm | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 32 | 35 | 42 | 35 | 42 | 45 | 42 | 45 | 48 |
kg/cm² | 1410 | 1220 | 1060 | 1245 | 1095 | 915 | 1907 | 1590 | 1110 | 1590 | 1110 | 965 | 1905 | 1660 | 1458 |
cm | 61 | 70.8 | 81 | 81 | 92 | 110 | 112 | 134 | 194 | 134 | 194 | 223 | 249 | 286 | 325 |
g | 56 | 65 | 74 | 74 | 85 | 102 | 103 | 123 | 178 | 123 | 178 | 204 | 229 | 263 | 299 |
oz | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 6.2 | 3.4 | 6.2 | 7.2 | 8 | 9.2 | 10.5 |
cm³/sec | 55 | 63 | 73 | 67 | 76 | 91 | 50 | 60 | 87 | 82 | 120 | 138 | 110 | 127 | 114 |
mm | 115 | 115 | 140 | 140 | 180 | ||||||||||
rpm | 0-205 | 0-190 | 0-175 | 0-170 | 0-180 | ||||||||||
tons | 4.45 | 4.45 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||||||||||
mm | 170 | 190 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
tons
KN
|
35 | 45 | 55 | 85 | 120 | ||||||||||
mm | 700*350 | 800*400 | 900*450 | 1000*500 | 1100*550 | ||||||||||
mm | 375*205 | 410*250 | 470*280 | 530*330 | 620*386 | ||||||||||
mm | 150/100 | 220/70 | 270/200 | 430/230 | 480/280 | ||||||||||
mm | 180 | 200 | 200 | 255 | 300 | ||||||||||
mm | 330/280 | 420/350 | 450/400 | 685/485 | 780/580 | ||||||||||
tons | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.8 | ||||||||||
mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
l/min | 34.5 | 37.2 | 43.2 | 59.8 | 65.7 | ||||||||||
l | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | ||||||||||
l/hr | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | ||||||||||
kW/HP | 3.7/5HP | 5.5/7.5HP | 7.5/10HP | 11/15HP | 15/22HP | ||||||||||
kW | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | ||||||||||
kW | 6.3 | 9 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
tons | 1.7 | 1.9 | 2.35 | 3.6 | 5.3 | ||||||||||
m | 1.8*1.5*2.38 | 1.9*1.6*2.5 | 2.0*1.7*2.65 | 2.2*1.9*2.68 | 2.35*2.15*3.3 | ||||||||||
tons | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 5.5 | ||||||||||
m | 1.9*1.6*2.45 | 2.0*1.7*2.45 | 2.15*1.8*2.5 | 2.35*2.0*2.5 | 2.6*2.25*2.45 |
تحليل هيكلي
س 1: هل أنت شركة تجارية أم مصنع؟
A1: نحن مصنع ، يمكننا أن نقدم لك أفضل خدمة وسعر منخفض.
A2: نحن نقدم لك آلات عالية الجودة مع ضمان سنة واحدة.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!