سعر الوحدة: | USD 50789 - 51789 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,EXW |
نموذج: CY-1000STDM-PP
علامة تجارية: Zanyang
نوع المعالجة البلاستيكية: ص, كمبيوتر, عضلات المعدة, حيوان اليف, PVC, FRPP / PVC, PPR, إيفا, HDPE, MLLDPE, السلطة الفلسطينية, البوليسترين, PE, البولي إثيلين المنخفض الكثافة, HDPE / PP, ABS / PP, PE / PP, عديد حمض اللبنيك
الحالة: جديد
أسلوب: عمودي
نقاط الإخراج: 2
تباعد قضيب الربط: آخر
نوع الحقن: حقن رأس الأنبوب
مكان المنشأ: الصين
فترة الضمان: سنة واحدة
نقطة البيع الأساسية: متعددة الوظائف
صناعة قابلة للتطبيق: محلات مواد البناء, مصنع التصنيع, محلات تصليح الآلات, استخدام المنزلي, أعمال البناء, الطاقة والتعدين, آخر, شركة إعلانات
خدمة خارج الضمان: دعم فني للفيديو, الدعم عبر الإنترنت, قطعة منفصلة, خدمة الصيانة والإصلاح الميدانية
مكان تقديم الخدمات المحلية (في أي البلدان توجد منافذ خدمة خارجية): مصر, ديك رومى, فييت نام, فيلبيني, البرازيل, بيرو, المملكة العربية السعودية, إندونيسيا, باكستان, الهند, روسيا, إسبانيا, تايلاند, ماليزيا, المغرب, كينيا, الأرجنتين, كوريا الجنوبية, تشيلي, الإمارات العربية المتحدة, كولومبيا, الجزائر, سيريلانكا, رومانيا, بنغلاديش, جنوب أفريقيا, كازاخستان, أوكرانيا, قيرغيزستان, نيجيريا, أوزبكستان, طاجيكستان
موقع صالة العرض (في أي البلدان توجد غرف عينة في الخارج): فييت نام, الهند
نوع التسويق: منتج جديد 2020
تقرير الاختبار الميكانيكي: قدمت
فحص مصنع الفيديو: قدمت
فترة ضمان المكونات الأساسية: سنة واحدة
المكونات الأساسية: تحمل, محرك, مضخة, PLC, ضغط الأوعية, محرك
Injection Weight: 10.5 Oz
Colour: Customized
Ejector Stroke: 55 mm
Machine Weight: 5.3 tons
Ejector Force: 4.8 tons
Nozzle Contact Force: 7.5 tons
Screw Speed Max: 0-180 rpm
Screw Diameter: 42 mm -48 mm
Power (kW): 15 kW
Clamp Force: 120 tons
تفاصيل التعبئة والتغليف: التبخير الخشبي مربع
إنتاجية: 30/month
نقل: Land,Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 30 Piece/Pieces per Month
رمز النظام المنسق: HS8477101090
ميناء: Shanghai,Ningbo,Shenzhen
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,EXW
MODEL | UNIT | CY-350STDM-PP | CY-450STDM-PP | CY-550STDM-PP | CY-850STDM-PP | CY-1000STDM-PP | |||||||||||
INJECTION
UNIT
|
Screw Diameter | mm | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 32 | 35 | 42 | 35 | 42 | 45 | 42 | 45 | 48 |
lnjection Pressure | kg/cm² | 1410 | 1220 | 1060 | 1245 | 1095 | 915 | 1907 | 1590 | 1110 | 1590 | 1110 | 965 | 1905 | 1660 | 1458 | |
Theoretical Shot Volume | cm | 61 | 70.8 | 81 | 81 | 92 | 110 | 112 | 134 | 194 | 134 | 194 | 223 | 249 | 286 | 325 | |
Max.Shot Weight(Ps) | g | 56 | 65 | 74 | 74 | 85 | 102 | 103 | 123 | 178 | 123 | 178 | 204 | 229 | 263 | 299 | |
Safe Shot Weight(Ps) | oz | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 6.2 | 3.4 | 6.2 | 7.2 | 8 | 9.2 | 10.5 | |
Max.Shot Weight(PS) | cm³/sec | 55 | 63 | 73 | 67 | 76 | 91 | 50 | 60 | 87 | 82 | 120 | 138 | 110 | 127 | 114 | |
Injection Rate | mm | 115 | 115 | 140 | 140 | 180 | |||||||||||
Screw Speed Max. | rpm | 0-205 | 0-190 | 0-175 | 0-170 | 0-180 | |||||||||||
Nozzle Comtact Force | tons | 4.45 | 4.45 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||||||||
Nozzle Retraction Stroke | mm | 170 | 190 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||
Number of Temperature Control | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
CLAMPING
UNIT
|
Clamping Force |
tons
KN
|
35 | 45 | 55 | 85 | 120 | ||||||||||
Sliding block size | mm | 700*350 | 800*400 | 900*450 | 1000*500 | 1100*550 | |||||||||||
Tiebar distance | mm | 375*205 | 410*250 | 470*280 | 530*330 | 620*386 | |||||||||||
Min.Mold Height | mm | 150/100 | 220/70 | 270/200 | 430/230 | 480/280 | |||||||||||
Opening Stroke | mm | 180 | 200 | 200 | 255 | 300 | |||||||||||
Max.Open daylight | mm | 330/280 | 420/350 | 450/400 | 685/485 | 780/580 | |||||||||||
Ejetor Force | tons | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.8 | |||||||||||
Ejetor Stoke | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
POWER/
HEADING
UNIT
|
Max.Hydaulic Pressure | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
Pump Output | l/min | 34.5 | 37.2 | 43.2 | 59.8 | 65.7 | |||||||||||
Oil Resservoir Capacity | l | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
Cooling Waer Consumption | l/hr | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | |||||||||||
Pump Motor Power | kW/HP | 3.7/5HP | 5.5/7.5HP | 7.5/10HP | 11/15HP | 15/22HP | |||||||||||
Berrel Heating Power | kW | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||||
Total Weight | kW | 6.3 | 9 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||
OTHER | Machine Weight | tons | 1.7 | 1.9 | 2.35 | 3.6 | 5.3 | ||||||||||
Machine Dimensions(LxWxH) | m | 1.8*1.5*2.38 | 1.9*1.6*2.5 | 2.0*1.7*2.65 | 2.2*1.9*2.68 | 2.35*2.15*3.3 | |||||||||||
Shipping weight | tons | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 5.5 | |||||||||||
Shipping Measurements(LxWxH) | m | 1.9*1.6*2.45 | 2.0*1.7*2.45 | 2.15*1.8*2.5 | 2.35*2.0*2.5 | 2.6*2.25*2.45 |
س 1: هل أنت شركة تجارية أم مصنع؟
A1 : نحن مصنع ، يمكننا أن نقدم لك أفضل خدمة وسعر منخفض.
س 2: ما هو ضمانك أو ضمان الجودة إذا اشترينا أجهزتك؟
A2 : نحن نقدم لك آلات عالية الجودة مع ضمان سنة واحدة.
س 3: متى يمكنني الحصول على جهازك بعد أن دفعت؟
A3 : سنقوم بتسليم الآلات في الوقت المحدد حيث اتفقنا على كلا الجانبين.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!